Confira a seguir uma lista de 64 categorias que, em especial, são importantes para o atacadista distribuidor manter em seu portfólio e oferecer ao seu cliente varejista. A pesquisa foi realizada pela NielsenIQ em uma amostra junto a 501.418 estabelecimentos no Brasil que tenha até mil metros quadrados.
O estudo completo examina o movimento de 124 categorias, 60 das quais já foram descritas com destaque nas páginas anteriores. A cesta pesquisada inclui alimentos, bebidas, produtos de higiene, de limpeza e de bazar (veja Quadro). Confira os dados por importância, variação e cesta.
| CESTA | OUTRAS CATEGORIAS | VAR % VENDAS VOLUME | VAR % VENDAS – VALOR |
|---|---|---|---|
| BAZAR | CHAMAS | -7,8 | -0,5 |
| BAZAR | CHAPINHA/PRANCHA DE CABELOS | 19,0 | 20,8 |
| BAZAR | CHINELOS + SAND + TAMANCO | -11,1 | -4,3 |
| BEBIDAS ALCOÓLICAS | GIN | -2,1 | -8,9 |
| BEBIDAS ALCOÓLICAS | AGUARDENTE DE CANA | -4,6 | -2,1 |
| BEBIDAS ALCOÓLICAS | WHISKY | -3,3 | -3,6 |
| BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA DE COCO | -20,7 | -2,0 |
| BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | BEBIDAS A BASE DE SOJA | -25,1 | -25,5 |
| BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | SUCOS | -4,2 | 1,9 |
| BELEZA | COLORANTE/REJUVENESCEDOR | -4,0 | 1,7 |
| BELEZA | CREME DE BAR. + LOÇÃO PÓS | -7,2 | 2,6 |
| CALDOS, MOLHOS E CONDIMENTOS | CALDOS | -8,1 | -0,3 |
| CALDOS, MOLHOS E CONDIMENTOS | EXTRATOS/CONCENTRADOS DE TOMATE | -5,5 | 2,1 |
| CALDOS, MOLHOS E CONDIMENTOS | TEMPEROS | -2,1 | 3,6 |
| CANDIES | FRUTAS NUTS E CEREAIS EM BARRA | -16,5 | -11,1 |
| HIGIENE PESSOAL | ABSORVENTE HIGIÊNICO | -7,3 | -1,4 |
| HIGIENE PESSOAL | ALGODÃO INDUSTRIALIZADO | -8,5 | -3,5 |
| HIGIENE PESSOAL | CREME DENTAL | -5,1 | 2,4 |
| HIGIENE PESSOAL | CREME PARA ASSADURA | -11,6 | -0,7 |
| HIGIENE PESSOAL | FRALDAS DESCARTÁVEIS | -3,8 | -0,4 |
| HIGIENE PESSOAL | PAPEL HIGIÊNICO | -4,1 | -1,0 |
| HIGIENE PESSOAL | PRESERVATIVOS MASCULINOS | -11,4 | -6,8 |
| HIGIENE PESSOAL | PRODUTOS DESC. P/ INCONT. | -11,4 | -7,3 |
| HIGIENE PESSOAL | REPELENTE | -18,6 | -15,6 |
| HIGIENE PESSOAL | SABONETES SÓLIDOS + LIQ | -5,0 | -4,3 |
| LIMPEZA CASEIRA | CERAS PARA PISOS | -8,3 | -5,4 |
| LIMPEZA CASEIRA | DESODORIZADOR SANITÁRIO | -3,5 | 1,1 |
| LIMPEZA CASEIRA | DETERGENTES LÍQUIDOS | -0,7 | -0,4 |
| LIMPEZA CASEIRA | INSETICIDA | -6,5 | 0,9 |
| LIMPEZA CASEIRA | LÃS DE AÇO | -4,2 | -5,1 |
| LIMPEZA CASEIRA | LUSTRA MÓVEIS | -3,5 | 3,1 |
| LIMPEZA CASEIRA | PURIFICADOR DE AR | -0,3 | 5,7 |
| LIMPEZA CASEIRA | SABÃO EM BARRA | -8,8 | -15,5 |
| LIMPEZA CASEIRA | SABÕES EM PÓ + LÍQUIDOS + CÁPSULA | -2,9 | -2,3 |
| MEDICAMENTOS | ANALGÉSICOS | 15,0 | 5,2 |
| MEDICAMENTOS | LINHA GASTRO | 48,6 | 78,0 |
| MEDICAMENTOS | PRODS. OFTÁLMICOS | 21,6 | 11,9 |
| MEDICAMENTOS | RESPIRATÓRIOS | 18,3 | 24,5 |
| MEDICAMENTOS | VITAMINAS | -10,6 | 12,6 |
| MERCADORIA DOCE | AÇÚCAR | -11,2 | -9,3 |
| MERCADORIA DOCE | BOLACHAS/BISCOITOS | -0,7 | -0,2 |
| MERCADORIA DOCE | CEREAL MATINAL | -2,9 | 2,1 |
| MERCADORIA DOCE | CHÁ SECO | -4,1 | 2,4 |
| MERCADORIA DOCE | COMPLEMENTO ALIMENTAR | -5,5 | -1,6 |
| MERCADORIA DOCE | EDULCORANTES | -2,7 | 0,8 |
| MERCADORIA DOCE | FÓRMULAS INFANTIS | -5,7 | -1,9 |
| MERCADORIA DOCE | LEITE ASSÉPTICO | -7,5 | 3,0 |
| MERCADORIA DOCE | LEITE EM PÓ | -5,0 | 4,0 |
| MERCADORIA DOCE | LEITE FLAVORIZADO | -0,1 | 8,8 |
| MERCADORIA DOCE | MIST. PARA GELATINAS/SOBREMESAS | -0,7 | 5,7 |
| MERCADORIA DOCE | MISTURA PARA BOLOS | -2,9 | 0,8 |
| MERCADORIA DOCE | MODIFICADORES DE LEITE (PÓ) | -2,9 | 5,7 |
| MERCADORIA DOCE | PIPOCA DOCE | -5,5 | 10,2 |
| MERCADORIA SALGADA | ARROZ | -8,6 | -1,0 |
| MERCADORIA SALGADA | CONSERVAS | 0,2 | -1,4 |
| MERCADORIA SALGADA | FARINHA DE TRIGO | -7,7 | -11,2 |
| MERCADORIA SALGADA | FAROFAS | -4,8 | -5,3 |
| MERCADORIA SALGADA | MASSAS ALIMENTÍCIAS | -1,7 | -3,8 |
| MERCADORIA SALGADA | PEIXE ENLATADO | -0,8 | 2,4 |
| REFRIGERADOS | CARNES CONGELADAS | 0,0 | 7,6 |
| REFRIGERADOS | MARGARINAS E MANTEIGAS | -4,0 | -2,0 |
| REFRIGERADOS | PETIT SUISSE | -5,9 | 0,6 |
| REFRIGERADOS | SORVETE IMPULSO + DOMÉSTICA | -4,1 | 1,7 |
| REFRIGERADOS | VEGETAIS CONGELADOS | -14,3 | -7,2 |






