Os Destaques do Ano

Mais representativos — Funcionários

# Empresa Funcionários
1 Atacadão 74.224
2 Atakadão Atakarejo 10.458
3 Atacadão Dia a Dia 8.699
4 Superatacado Nova Era 4.985
5 Delly’s Food Service 4.295
6 Tambasa Atacadistas 4.045
7 Grupo Martins 3.825
8 Guibon Foods 3.556
9 Grupo Braveo 2.876
10 Mercúrio Alimentos 2.683
  Total 119.646

Mais representativos — Representantes Comerciais

# Empresa Funcionários
1 Tambasa Atacadistas 4.818
2 Grupo Martins 4.501
3 Atacadão 1.961
4 DPC Distribuidora 1.253
5 Delly’s Food Service 1.176
6 Estrela Distribuição 968
7 Grupo Braveo 856
8 JC Distribuição 810
9 Atacado Vila Nova 601
10 DAG – Distribuidora Armazém Guarany 599
  Total 17.543

Mais representativos — Vendedores

# Empresa Vendedores
1 Grupo Braveo 963
2 Grupo Pegoraro – Deycon 839
3 Delly’s Food Service 750
4 Carajás Home Center 600
5 Compare Distribuidora 579
6 Fribal Franschising 445
7 Nordece 440
8 Riograndense Distribuidora 394
9 Cobra Rolamentos 380
10 Sogamax 352
  Total 5.742

Mais representativos — Frota Própria

# Empresa Veículos
1 Delly’s Food Service 1.019
2 Gazin Atacado 810
3 Grupo Martins 646
4 JC Distribuição 416
5 Dimacol 374
6 Agricopel 337
7 Grupo Jorge Batista 309
8 Big Amigão – Matriz 296
9 Compare Distribuidora 283
10 Distribuidora Coimbra 268
  Total 4.758

As dez maiores empresas por modalidade

Em 2025, foram estas as dez maiores empresas nas modalidades Distribuidor, Atacado de Balcão, Operador de Vendas, Atacado com Entrega e Atacado de Autosserviço. Os quadros também apresentam a localização, os faturamentos nos dois últimos anos e a variação, segundo o Ranking.

TOP 10 — Atacado Distribuidor

# Nome Fantasia UF 2024 (R$) 2025 (R$) Var. %
1 Tambasa Atacadistas MG 5.726.596.019,79 5.996.996.652,10 4,7
2 Delly’s Food Service SC 5.546.351.284,29 5.576.886.232,17 0,6
3 Grupo Braveo SP 3.744.847.099,14 3.895.836.751,64 4,0
4 Grupo Pegoraro – Deycon SC 2.873.193.642,10 3.298.970.949,99 14,8
5 Atacado Vila Nova MG 2.763.928.243,29 2.836.942.492,14 2,6
6 JC Distribuição GO 2.583.358.077,81 2.797.962.161,36 8,3
7 Decminas MG 2.364.050.831,01 2.552.636.259,69 8,0
8 Agricopel SC 1.800.000.000,00 2.000.000.000,00 11,1
9 Real Distribuidora GO 1.887.060.227,37 1.904.544.554,00 0,9
10 PMG Atacadista SP 1.597.195.399,27 1.748.783.625,44 9,5

TOP 10 — Atacado com Entrega

# Nome Fantasia UF 2024 (R$) 2025 (R$) Var. %
1 Atacadão SP 11.182.600.000,00 11.692.850.000,00 4,6
2 Grupo Martins MG 6.943.403.173,26 7.405.491.596,20 6,7
3 GAM Distribuidora SC 3.525.530.641,00 4.018.427.162,00 14,0
4 DPC Distribuidora MG 3.339.041.518,15 3.340.889.819,12 0,1
5 Segalas SC 2.366.000.000,00 2.793.000.000,00 18,0
6 Gazin Atacado PR 2.355.000.000,00 2.467.000.000,00 4,8
7 Mega G Alimentos SP 1.903.208.148,60 2.023.351.861,76 6,3
8 Link Comercial SC 1.357.360.176,93 1.888.150.470,00 39,1
9 Mercúrio Alimentos PA 1.592.541.339,32 1.744.514.974,94 9,5
10 Top Alto Alimentos RJ 1.186.900.864,12 1.346.777.564,68 13,5

TOP 10 — Atacado de Balcão

# Nome Fantasia UF 2024 (R$) 2025 (R$) Var. %
1 Lojas Nosso Lar TO 671.121.282,42 711.175.883,79 6,0
2 Decminas MG 425.529.149,58 459.474.526,74 8,0
3 Masterboi PE 380.995.506,92 423.555.402,51 11,2
4 Objetiva Atacadista DF 316.137.703,69 351.041.734,80 11,0
5 Big Amigão – Matriz AM 265.072.306,56 309.081.893,01 16,6
6 Atacadão Dia a Dia DF 181.179.991,83 200.320.573,74 10,6
7 Três Marias SP 150.000.000,00 165.000.000,00 10,0
8 Recreio Rio RJ 173.803.903,24 158.710.342,29 -8,7
9 Copini Group PR 173.400.400,00 150.816.314,80 -13,0
10 Atacarejo da Serra PB 158.422.287,16 149.555.512,90 -5,6

TOP 10 — Atacado de Autosserviço

# Nome Fantasia UF 2024 (R$) 2025 (R$) Var. %
1 Atacadão SP 74.837.400.000,00 78.252.150.000,00 4,6
2 Comercial Zaffari RS 5.292.567.321,07 6.403.158.803,72 21,0
3 Atakadão Atakarejo BA 5.233.399.855,67 6.317.018.313,86 20,7
4 Atacadão Dia a Dia DF 5.495.793.085,51 6.076.390.736,78 10,6
5 Mercantil Nova Era AM 2.245.848.630,00 3.027.603.840,00 34,8
6 Decminas MG 1.938.521.681,43 2.093.161.732,95 8,0
7 JC Distribuição GO 1.330.820.827,96 1.441.374.446,76 8,3
8 Preço Baixo Atacadista PA 1.129.367.221,43 1.126.905.064,59 -0,2
9 Tonin MG 981.214.170,00 830.479.080,00 -15,4
10 Tambasa Atacadistas MG 636.288.446,64 666.332.961,34 4,7

TOP 10 — Operador de Vendas

# Nome Fantasia UF 2024 (R$) 2025 (R$) Var. %
1 Stampa PR 394.051.855,00 469.966.479,97 19,3
2 Broker Amazônia AM 231.898.704,96 275.333.620,61 18,7
3 Botucaraí Alimentos RS 214.254.623,43 199.076.648,00 -7,1
4 Ster Bom Indústria e Comércio RN 193.166.245,31 195.936.455,52 1,4
5 Dalla Sul RS 156.491.821,09 177.442.275,30 13,4
6 Grupo Batista ES 153.405.721,81 163.663.497,38 6,7
7 Grupo Martins MG 141.702.105,58 151.132.481,56 6,7
8 Destaque do Norte TO 118.884.748,80 119.188.026,88 0,3
9 Grupo CBN de Distribuição PR 76.619.424,00 94.407.656,00 23,2
10 Novo Horizonte Distribuidora-MNH SC 83.610.653,20 92.062.049,60 10,1

Fonte: Ranking ABAD/NielsenIQ 2026 (dados 2025)